| Angle | Sonderfall | ||
|---|---|---|---|
| Gleichseitiges Dreieck (Vertikal) | |||
| Quadrat | |||
| Gleichseitiges Dreieck (Horizontal) | |||
| Linie (Vertikal) | |||
| Inferierbar¹ | |||
| Inferierbar¹ | |||
| Inferierbar¹ | |||
| Linie (Horizontal) | |||
| Inferierbar² | |||
| Inferierbar² | |||
| Inferierbar² | |||
| Linie (Vertikal) | |||
| Inferierbar³ | |||
| Inferierbar³ | |||
| Inferierbar³ |
¹Für
Dem entsprechend ist auch wichtig zu bemerken, dass
Die Eselsbrücke
| Angle | ||
|---|---|---|